संयुक्त राष्ट्र महासभा समय-समय पर विभिन्न विषयों पर जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वर्षों को ‘अंतर्राष्ट्रीय वर्ष’ के रूप में घोषित करती है। नीचे तालिका में शीर्ष 30 समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है:
क्रमांक | वर्ष | नामांकन |
---|---|---|
1. | 2026 | रेंजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
2. | 2025 | ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
3. | 2024 | कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
4. | 2023 | बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
5. | 2023 | शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
6. | 2022 | कांच का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
7. | 2022 | सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
8. | 2022 | सतत पर्वत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
9. | 2022 | कलात्मक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
10. | 2021 | शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
11. | 2021 | सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
12. | 2021 | फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
13. | 2021 | बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
14. | 2020 | पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
15. | 2019 | स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
16. | 2017 | विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
17. | 2016 | दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
18. | 2015 | प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
19. | 2015 | मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
20. | 2014 | फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
21. | 2014 | लघु द्वीप विकासशील राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
22. | 2014 | पारिवारिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
23. | 2014 | क्रिस्टलोग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
24. | 2013 | जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
25. | 2013 | क्विनोआ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
26. | 2012 | सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
27. | 2012 | सभी के लिए सतत ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
28. | 2011 | अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
29. | 2011 | रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष |
30. | 2011 | अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष |
यह सूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के माध्यम से वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को दर्शाती है।